服务热线
010-57480310
序号 | 时间 | 知识点 | 分数 | 评价 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-11 | 多线程作业 | 95 | 有些地方存心大意了。当然,多线程还有很多更深入的知识,这里就不要求更多了。能达到目前的状态已经很好了。 |
2 | 2018-12-11 | IO流作业 | 100 | IO这边代码完成的还不错,可以。 |
3 | 2018-11-22 | IO流 | 99 | 按计划学习中,目前无大问题。 |
4 | 2018-11-14 | 容器(集合)作业 | 99 | 本来这次测试是能给100分的哦。但是判断题中有一题错误了是比较可惜的。有错的地方,注意看看正确答案,想想看到底为什么错误了。 |
5 | 2018-11-07 | 类和对象作业 | 99 | 完成的很好。 |
6 | 2018-10-16 | 利息计算器大作业 | 96 | 有面向对象的知识应用进去了,完成度还可以,但是IO和加密没有实现 |
7 | 2018-10-08 | 集合 | 80 | 假期过的部分知识模糊了,打字有进步,还是需要保持警惕赶紧多敲代码才是 |
8 | 2018-09-17 | 项目(双色球) | 99 | 进步很大,同时,设计思路也很清晰,为了防止太骄傲,所以扣1分。 |
9 | 2018-09-12 | 函数+数组 | 99 | 不错,能试着去用语法糖去写代码,好评。 |
10 | 2018-09-11 | 流程控制 | 99 | 还是超出我预期,逻辑能力还是比较强的,能不自觉的带出伪码来,说明潜质非常不错! |
11 | 2018-09-10 | 阶段考试 | 96 | 超过我的预期。对于较难的题也能答出来。打字速度还要继续练习 |
评论列表