服务热线
010-57480310
序号 | 时间 | 知识点 | 分数 | 评价 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-25 | 项目:利息计算器 | 90 | 可以看得出来,写的很用心,整体设计思路是对的,代码细节上还是写的有点生疏。不过这个问题可以通过多练得到改进。可以说,这次作业,让我看到你接下来的课程完成没有。 |
2 | 2018-12-13 | 集合IO流多线程 | 92 | 此阶段学习进度相比之前快一些,但容易记不牢,需要多敲代码,多做任务来加强对知识的理解,还有需要对SE部分有个整体的思维导图,继续努力 |
3 | 2018-11-29 | 常用工具类作业 | 90 | 还是要多注意啊,虽然学的慢,但是基础的地方还是有错误的啊。加油,你的水平应该是次次100分才对。 |
4 | 2018-11-07 | 抽象类+接口+内部类作业 | 80 | 这次的错误有点多了,且有部分是基础概念上理解出现了偏差,要引起重视。做题的过程中,要慢下来,如果有不明白的要立刻问。 |
5 | 2018-11-07 | 多态作业 | 99 | 代码完成的不错。做错的那个判断题,很重要哦,想想是为什么。 |
6 | 2018-11-06 | 类和对象作业 | 99 | 没撒问题,相信你错的那个选择题是因为粗心。后面应该是漏答了个填空题。 |
7 | 2018-10-25 | 面向对象 | 92 | 心太急,采用了别人两倍速度学习,及时制止,要求其放慢速度,摆正心态,不能操之过急。 |
8 | 2018-10-17 | 数据类型与运算符 | 99 | 14年学农业的研究生,下了很大决心转型。第一天的学习效果还不错。 |
评论列表